学习排行
排名 用户名 学校 积分 称号
1 袁潘皓(259100) 鄂州文曲星教育中心 91210 榜眼
2 亓源(232100) 历山中学 51726 榜眼
3 穆思晨(218773) 大庆66中 45383 探花
4 袁欢(186351) 南京市第三十四中学 43159 探花
5 邹审度(278465) 南山实验中学荔林中学部 37900 探花
6 秦天(280660) 第一成长会(现代快报) 36684 探花
7 宋会思(213862) 大庆66中 31088 探花
8 刘明鑫(265508) 大庆66中 29265 探花
9 陈群亮(113302) 南京五十中 28023 探花
10 王鑫浩(293965) 高新区卫固中学 25959 探花
11 马明艳(232213) 第一成长会(现代快报) 25569 探花
12 钟一鸣(217008) 南京育英外国语学校 25150 探花
13 刘国振(245240) 青州高柳初级中学 24687 探花
14 常以诚(204599) 第一成长会(现代快报) 24507 探花
15 陈浦斌(153924) 南京五十中 24500 探花
16 周靖桐(231978) 大庆46中学 24325 探花
17 侯贾楠(248271) 南京 第一成长会 23561 探花
18 胡子悦(298103) 南京 第一成长会 23288 探花
19 李一航(242314) 大庆58中 21566 探花
20 胡雪晗(243769) 河北师范大学附属中学 21176 探花
21 张光耀(284524) 历山中学 21001 探花
22 诸昊(253666) 第一成长会(现代快报) 20092 探花
23 张诚(000101) 南师附中江宁分校 19762 进士
24 张智洋(231070) 淄博新元学校 19317 进士
25 張正銘(195484) 立达学校 19012 进士
26 张汉中(299541) 临淄区雪宫中学 18651 进士
27 陈旭东(189614) 高淳县第三中学 18311 进士
28 董起航(225191) 临淄区雪宫中学 17550 进士
29 谭靖恺(242972) 昌邑柳疃中学 17378 进士
30 王瑞琪(209982) 大庆58中 16728 进士
31 吳呅軒、【落寞軒尐】(111244) 中华中学 16581 进士
32 张春浩(219288) 大庆58中 16544 进士
33 周旭冉(221019) 南京育英外国语学校 16019 进士
34 孙__凯(243359) 临淄区雪宫中学 15950 进士
35 徐东旭(269280) 青州高柳初级中学 15856 进士
36 祝玲珺(137194) 立达学校 15759 进士
37 李霁阳(149880) 江苏教育学院附属高级中学 15707 进士
38 张睿瑞(227744) 南京 第一成长会 15427 进士
39 罗生浮屠(169453) 辅仁高级中学 15294 进士
40 刘寒(231438) 青州高柳初级中学 15104 进士
41 韩雪松(213606) 临淄区雪宫中学 14968 进士
42 路泽阳(263982) 河北师范大学附属中学 14816 进士
43 周昱(235759) 第一成长会(现代快报) 14802 进士
44 李忠宝(218448) 周村城北中学 14795 进士
45 2012的航母(170116) 无锡外国语学校(无锡一中初中部) 14725 进士
46 赵宝玺(292496) 周村城北中学 14720 进士
47 王子钥(208247) 大庆市第十四中学 14131 进士
48 吴昌霖(151388) 侨谊实验中学 14079 进士
49 王鑫浩(239229) 高新区卫固中学 13741 进士
50 言文硕(244966) 周村城北中学 13424 进士